New
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1

2020 Genesis GV80 3.0D AWD Auto AWD MY20

$63,990

Drive Away
0 views
$237/wk*
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
104,944 km
Automatic
SUV
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1

Car Details

2020 Genesis GV80 3.0D AWD JX.V1
Used Car
Sports Automatic
SUV
104,944 km
Diesel
Expires on June 14, 2026
Stock no: UHE23011
Build Date: August 1, 2020
Essendon Fields VIC 3041
Grey
4X4 On Demand
7 seats
5 doors
2996 cc
1 views
VIN: KMTHC81DSLU025730
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT-10270

Click to reveal phone number. Stock no: UHE23011
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $57,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$224 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Essendon HyundaiHyundai Dealer in Essendon Fields VIC. Dealer License: LMCT-10270. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio