2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series Auto

$38,888

Drive Away
0 views
$142/wk
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
12,422 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series

Car Details

2024 Mazda CX-30 G20 Astina DM Series
Used Car
Sports Automatic
SUV
12,422 km
Petrol
Stock no: U36891
Build Date: June 1, 2024
Hoppers Crossing VIC 3029
Red
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1998 cc
96 views
VIN: JM0DM2W7A00259816
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 114

Click to reveal phone number. Stock no: U36891
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $34,999
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$139 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Essendon HyundaiHyundai Dealer in Essendon Fields VIC. Dealer License: LMCT-10270. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio