New
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2

2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport Auto AWD MY23

$73,990

Drive Away
0 views
$263/wk
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
43,116 km
Automatic
SUV
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2

Car Details

2022 Genesis GV70 3.5T AWD Sport JK.V2
Used Car
Sports Automatic
SUV
43,116 km
Petrol
Expires on January 7, 2026
Stock no: UHE22489
Build Date: November 1, 2022
Essendon Fields VIC 3041
Black
4X4 On Demand
5 seats
5 doors
3470 cc
1 views
VIN: KMTMC81CSPU103262
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT-10270

Click to reveal phone number. Stock no: UHE22489
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $66,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$259 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Essendon HyundaiHyundai Dealer in Essendon Fields VIC. Dealer License: LMCT-10270. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio