2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2

2025 Hyundai i30 Hybrid Auto MY25

$33,990

Drive Away
0 views
$125/wk*
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
2,287 km
Automatic
Sedan
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2

Car Details

2025 Hyundai i30 Hybrid CN7.V2
Demo Car
Sports Automatic Dual Clutch
Sedan
2,287 km
Hybrid
Expires on November 27, 2026
Stock no: NHE33022
Build Date: April 1, 2025
Essendon Fields VIC 3041
White
Front Wheel Drive
5 seats
4 doors
1580 cc
242 views
VIN: KMHLN41JVSU164132
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT-10270

Click to reveal phone number. Stock no: NHE33022
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $30,591
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$122 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Essendon Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Essendon Hyundai. Hyundai Dealer in Essendon Fields VIC. Dealer License: LMCT-10270. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio